Деятельность по защите прав, застрахованных по ОМС
Итоги деятельности за 2019 год:
Количество обращений:
Количество обращений:
Количество обращений: | |
виды обращений | Количество поступивших обращений за 2019г. |
Получено обращений от застрахованных | 23089 |
Обращения за консультацией (разъяснением) | 22747 |
Жалобы | 342 |
Признано жалоб обоснованными | 197 |
Основные причины обращений застрахованных в системе ОМС
Основные причины обращений | Обоснованные жалобы |
с жалобами: | |
На оказание медицинской помощи | 69 |
Взимание денежных средств | 27 |
Об организации работы медицинской организации | 44 |
Отказ в медицинской помощи | 37 |
на лекарственное обеспечение всего | 6 |
Досудебная и судебная защита застрахованных в системе ОМС
Показатели | Досудебная защита | Судебная защита |
Спорные случаи, по которым застрахованные обращались в страховую компанию (чел.) | 197 |
|
Разрешено в пользу застрахованного (чел.) | 197 | 1 |
Возращено застрахованным денежных средств (руб.) | 930 884 | 436 500 |
Экспертиза медицинской помощи, проведенная специалистами страховой компании
Показатель | Проведено медико-экономических экспертиз | Количество выявленных нарушений | Проведено экспертиз качества медицинской помощи | Количество выявленных нарушений |
При оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи | 37 348 | 8 578 | 20 087 | 4 997 |
При оказании стационарной медицинской помощи | 23 159 | 9 585 | 18 811 | 12 733 |
При оказании стационарно-замещающей медицинской помощи | 9 146 | 3 116 | 3 712 | 2 259 |
При оказании скорой медицинской помощи | 14 821 | 204 | 4 690 | 1 448 |
Всего: | 84 474 | 21 483 | 47 300 | 21 437 |
Опрос застрахованных граждан с целью изучения общественного мнения по вопросам организации ОМС, здравоохранения и оценки удовлетворенности качеством медицинской помощи.
Опрошено 4 542 человека, удовлетворено качеством медицинской помощи 3 692 (81 %) человек.